- Simple 1:1 mixing ratio
- Up to 5 levels of lift
| 0/00 KPME+ | 13601 | E02-4A |
| 0/11 KPME+ | 13602 | E02-4A |
| 0/28 KPME+ | 13603 | E02-4A |
| 0/30 KPME+ | 13604 | E02-4A |
| 0/33 KPME+ | 13605 | E02-4A |
| 0/43 KPME+ | 13606 | E02-4A |
| 0/44 KPME+ | 13607 | E02-4A |
| 0/65 KPME+ | 13608 | E02-4B |
| 0/66 KPME+ | 13609 | E02-4B |
| 0/88 KPME+ | 13610 | E02-4B |
| 2/0 KPME+ | 13611 | E02-4B |
| 4/0 KPME+ | 13612 | E02-4C |
| 4/07 KPME+ | 13613 | E02-4D |
| 4/3 KP ME+ | 13739 | E02-4E |
| 4/71 KPME+ | 13614 | E02-4E |
| 4/75 KPME+ | 13615 | E02-4E |
| 4/77 KPME+ | 13616 | E02-4F |
| 4/82 KPME+ | 13754 | E02-4F |
| 44/02 KPME+ | 13753 | E02-4D |
| 5/0 KPME+ | 13617 | E02-4F |
| 5/1 KPME+ | 13618 | E02-4H |
| 5/18 KPME+ | 13750 | E02-4I |
| 5/5 KPME+ | 13619 | E02-4I |
| 5/07 KPME+ | 13620 | E02-4H |
| 5/37 KPME+ | 13621 | E02-4I |
| 5/41 KPME+ | 13622 | E02-4I |
| 5/43 KP ME+ | 13740 | E02-4I |
| 5/71 KP ME+ | 13747 | E02-4I |
| 5/73 KPME+ | 13623 | E02-4J |
| 5/75 KPME+ | 13624 | E02-4J |
| 5/77 KPME+ | 13625 | E02-4J |
| 5/82 KPME+ | 13755 | E02-4K |
| 6/0 KPME+ | 13626 | E02-3B |
| 6/00 KPME+ | 13642 | E02-3B |
| 6/1 KPME+ | 13627 | E02-3E |
| 6/3 KPME+ | 13628 | E02-3E |
| 6/5 KPME+ | 13629 | E02-3G |
| 6/7 KPME+ | 13630 | E02-3H |
| 6/07 KPME+ | 13631 | E02-3D |
| 6/34 KPME+ | 13632 | E02-3F |
| 6/41 KPME+ | 13633 | E02-3F |
| 6/43 KPME+ | 13634 | E02-3F |
| 6/45 KPME+ | 13635 | E02-3G |
| 6/71 KPME+ | 13636 | E02-HI |
| 6/73 KPME+ | 13637 | E02-38 |
| 6/74 KPME+ | 13638 | E02-3J |
| 6/75 KPME+ | 13639 | E02-3J |
| 6/77 KPME+ | 13640 | E02-3K |
| 6/91 KPME+ | 13751 | E02-2A |
| 6/97 KPME+ | 13641 | E02-2A |
| 7/0 KPME+ | 13643 | E02-2B |
| 7/00 | 13659 | E02-2C |
| 7/3 KPME+ | 13644 | E02-2G |
| 7/03 KPME+ | 13646 | E02-2D |
| 7/7 KPME+ | 13647 | E02-2K |
| 7/07 KPME+ | 13648 | E02-2D |
| 7/1 KPME+ | 13649 | E02-2E |
| 7/17 KPME+ | 13650 | E02-2FG |
| 7/18 KPME+ | 13651 | E02-2G |
| 7/31 KPME+ | 13645 | E02-2G |
| 7/34 KPME+ | 13652 | E02-2H |
| 7/36 KPME+ | 13752 | E02-2H |
| 7/37 KPME+ | 13653 | E02-2I |
| 7/38 KPME+ | 13654 | E02-2I |
| 7/43 KPME+ | 13655 | E02-2J |
| 7/47 KPME+ | 13656 | E03-4B |
| 7/73 KPME+ | 13657 | E03-4A |
| 7/75 KPME+ | 13658 | E03-4A |
| 7/77 KP ME+ | 13746 | E03-4A |
| 8/0 | 13660 | E03-4C |
| 8/00 | 13676 | E03-4C |
| 8/3 KP ME+ | 13661 | E03-4G |
| 8/03 KP ME+ | 13662 | E03-4F |
| 8/07 KP ME+ | 13663 | E03-4F |
| 8/7 KP ME+ | 13664 | E03-4IJ |
| 8/1 KP ME+ | 13665 | E03-4D |
| 8/34 KP ME+ | 13666 | E03-4G |
| 8/38 KP ME+ | 13667 | E03-4H |
| 8/41 KP ME+ | 13668 | E03-4H |
| 8/43 KP ME+ | 13669 | E03-4I |
| 8/45 KP ME+ | 13670 | E03-4I |
| 8/71 KP ME+ | 13671 | E03-4J |
| 8/73 KP ME+ | 13672 | E03-4JK |
| 8/74 KP ME+ | 13673 | E03-4K |
| 8/96 KP ME+ | 13674 | E03-4K |
| 8/97 KP ME+ | 13675 | E04-4A |
| 5/05 KPME+ | 13756 | E02-4G |
| 7/05 KPME+ | 13757 | E02-2D |
| 9/05 KPME+ | 13758 | E04-2B |
| 9/0 | 13677 | E04-4A |
| 9/3 KP ME+ | 13678 | E04-4D |
| 9/03 KP ME+ | 13679 | E04-4B |
| 9/04 KP ME+ | 13680 | E04-4B |
| 9/7 KP ME+ | 13681 | E04-4F |
| 9/8 KP ME+ | 13682 | E04-4C |
| 9/1 KP ME+ | 13683 | E04-4D |
| 9/16 KP ME+ | 13684 | E04-4D |
| 9/17 KP ME+ | 13685 | E04-4D |
| 9/31 KP ME+ | 13686 | E04-4E |
| 9/38 KP ME+ | 13687 | E04-4E |
| 9/73 KP ME+ | 13688 | E04-4F |
| 9/81 KP ME+ | 13689 | E04-4G |
| 10/0 | 13690 | E04-4H |
| 10/1 KP ME+ | 13691 | E04-4J |
| 10/16 KP ME+ | 13698 | E04-3A |
| 10/3 KP ME+ | 13692 | E04-4K |
| 10/03 KP ME+ | 13694 | E04-4I |
| 10/31 KP ME+ | 13693 | E04-3B |
| 10/38 KP ME+ | 13699 | E04-3B |
| 10/04 KP ME+ | 13695 | E04-4I |
| 10/8 KP ME+ | 13697 | E04-3A |
| 10/86 KP ME+ | 13696 | E04-3C |
| 10/95 KP ME+ | 13700 | E04-3C |
| 10/96 KP ME+ | 13701 | E04-3D |
| 10/97 KP ME+ | 13702 | E04-3D |
| 12/0 KP ME+ | 13703 | E04-3E |
| 12/1 KP ME+ | 13704 | E04-3G |
| 12/11 KP ME+ | 13706 | E04-3H |
| 12/16 KP ME+ | 13707 | E04-3H |
| 12/3 KP ME+ | 13705 | E04-3F |
| 12/61 KP ME+ | 13708 | E04-3I |
| 12/81 KP ME+ | 13709 | E04-3J |
| 12/89 KP ME+ | 13710 | E04-3J |
| 12/96 KP ME+ | 13711 | E04-3K |
| 33/0 | 13712 | E02-4C |
| 33/66 | 13713 | E02-4C |
| 44/0 | 13714 | E02-4D |
| 44/44 | 13715 | E02-4F |
| 44/65 | 13716 | E02-4F |
| 55/0 | 13717 | E02-4G |
| 55/02 | 13741 | E02-4H |
| 55/46 | 13718 | E02-4K |
| 55/65 | 13719 | E02-3A |
| 55/66 | 13720 | E02-3A |
| 66/0 | 13721 | E02-3C |
| 66/02 | 13742 | E02-3C |
| 66/44 | 13722 | E02-2A |
| 66/46 | 13723 | E02-2B |
| 66/56 | 13724 | E02-2B |
| 77/0 | 13725 | E02-2C |
| 77/02 | 13743 | E02-2E |
| 77/44 | 13748 | E03-4B |
| 77/46 | 13726 | E03-4B |
| 88/0 | 13727 | E03-4E |
| 88/02 | 13744 | E03-4F |
| 99/0 | 13728 | E04-4C |
| 99/44 | 13749 | E04-4H |
| 8/01 KP ME+ | 13745 | E03-4B |



