For more in-depth information visit the Technical Guide here
| 2A COLORANCE CAN | 2518 | B04-2A |
| 2N COLORANCE CAN | 2539 | B04-2G |
| 3N COLORANCE CAN | 2490 | B04-2H |
| 3VV COLORANCE CAN | 5706 | B04-1E |
| 4BP COLORANCE CAN | 5709 | B04-2C |
| 4G COLORANCE CAN | 2497 | B04-2D |
| 4N COLORANCE CAN | 2519 | B04-2G |
| 4NN COLORANCE CAN | 3477 | B04-2J |
| 4V COLORANCE CAN | 2508 | B04-1D |
| 5B COLORANCE CAN | 2510 | B04-2A |
| 5BG COLORANCE CAN | 3108 | B04-2B |
| 5BP COLORANCE CAN | 5710 | B04-2C |
| 5K COLORANCE CAN | 3104 | B04-2E |
| 5MB COLORANCE CAN | 3545 | B04-2G |
| 5N COLORANCE CAN | 2491 | B04-2I |
| 5N@BP ELUMINATED | 2443 | B04-1J |
| 5NA COLORANCE CAN | 2460 | B04-1B |
| 5NN COLORANCE CAN | 3478 | B04-2J |
| 5R COLORANCE CAN | 2524 | B04-2K |
| 5RB COLORANCE CAN | 2526 | B04-2K |
| 5VV MAX COLORANCE CAN | 5707 | B04-1E |
| 6A COLORANCE CAN | 2496 | B04-2A |
| 6B COLORANCE CAN | 2511 | B04-2A |
| 6BP COLORANCE CAN | 5711 | B04-2C |
| 6K COLORANCE CAN | 2501 | B04-2F |
| 6KG COLORANCE CAN | 3105 | B04-2F |
| 6KR COLORANCE CAN | 2595 | B04-2G |
| 6N COLORANCE CAN | 2492 | B04-2H |
| 6N@GB ELUMINATED | 2440 | B04-1K |
| 6NN COLORANCE CAN | 3479 | B04-2J |
| 6R COLORANCE CAN | 2505 | B04-2K |
| 6RB COLORANCE CAN | 2506 | B04-1C |
| 6SB COLORANCE CAN | 3111 | B04-1C |
| 6VV MAX COLORANCE CAN | 5708 | B04-1E |
| 6vv@pk Eluminated Metallics Cool Steel Violet | 2621 | B04-1I |
| 8GP COLORANCE CAN | 2669 | B04-2E |
| 10GP COLORANCE CAN | 2670 | B04-2E |
| 8BV COLORANCE CAN | 2671 | B04-2C |
| 10BV COLORANCE CAN | 2672 | B04-2C |
| 7ak@pk Eluminated Metallics Cool Copper with Rose | 2622 | B04-1I |
| 7B COLORANCE CAN | 2528 | B04-2A |
| 7BG COLORANCE CAN | 3549 | B04-2B |
| 7G COLORANCE CAN | 2498 | B04-2D |
| 7KG COLORANCE CAN | 2503 | B04-2F |
| 7MB COLORANCE CAN | 3547 | B04-2G |
| 7N COLORANCE CAN | 2493 | B04-2H |
| 7N@BP ELUMINATED | 2436 | B04-1G |
| 7NA COLORANCE CAN | 2495 | B04-2J |
| 7NN COLORANCE CAN | 3480 | B04-1A |
| 7OO@GK ELUMINATED | 2453 | B04-1F |
| 7RB COLORANCE CAN | 2507 | B04-1D |
| 7RO COLORANCE CAN | 5701 | B04-1C |
| 7RR MAX COLORANCE CAN | 3486 | B04-1C |
| 7RR@RR ELUMINATED | 2445 | B04-1K |
| 8BA COLORANCE CAN | 5712 | B04-2A |
| 8BP COLORANCE CAN | 2461 | B04-2C |
| 8CA COLORANCE CAN | 2627 | B04-2D |
| 8ca@pb Eluminated Shimmering Cool Bronze | 2623 | B04-1J |
| 8G COLORANCE CAN | 2499 | B04-2D |
| 8GB COLORANCE CAN | 2521 | B04-2E |
| 8K COLORANCE CAN | 2502 | B04-2F |
| 8N COLORANCE CAN | 2494 | B04-2K |
| 8NN COLORANCE CAN | 3481 | B04-2J |
| 8OR COLORANCE CAN | 3468 | B04-1B |
| 8SB COLORANCE CAN | 3113 | B04-1D |
| 9BA COLORANCE CAN | 5713 | B04-2B |
| 9GB COLORANCE CAN | 2500 | B04-2E |
| 9KG COLORANCE CAN | 2522 | B04-2F |
| 9MB COLORANCE CAN | 2628 | B04-2G |
| 9N COLORANCE CAN | 2514 | B04-2I |
| 9NA COLORANCE CAN | 2517 | B04-2J |
| 10BA COLORANCE CAN | 5714 | B04-2B |
| 10BB COLORANCE CAN | 2456 | B04-2B |
| 10BG Colorance Can | 3465 | B04-2B |
| 10BP COLORANCE CAN | 2462 | B04-2C |
| 10BS Colorance Can | 3464 | B04-2D |
| 10G COLORANCE CAN | 3483 | B04-2E |
| 10N COLORANCE CAN | 2515 | B04-2I |
| 10P COLORANCE CAN | 2513 | B04-2K |
| 10V COLORANCE CAN | 2509 | B04-1D |
| CLEAR COLORANCE CAN | 2590 | B04-1D |
| EXPRESS TONING 10 CHAMPAGNE | 5716 | B04-1I |
| EXPRESS TONING 10 CREME | 5717 | B04-1G |
| EXPRESS TONING 10 ICY | 2630 | B04-1J |
| EXPRESS TONING 10 SILVER | 5715 | B04-1I |
| EXPRESS TONING 9 ICY | 2629 | B04-1J |
| EXPRESS TONING 9 SILVER COLORANCE CAN | 5718 | B04-1G |



